| 項目 | 質(zhì)量指標 | 結(jié)果 | 
| 外觀 | 白色結(jié)晶粉末 | 白色結(jié)晶粉末 | 
| 對羥基苯甲酸及水楊酸 | 0.10%Max | <0.10% | 
| 熔點 | 125-128℃ | 127.3℃ | 
| 酸度 | 合格 | 合格 | 
| 硫酸鹽(以SO42計) | 0.024%Max | <0.024% | 
| 干燥失重 | 0.50% Max | 0.23% | 
| 灼燒殘渣 | 0.10% Max | 0.030% | 
| 含量(干基計) | 99.0%Min | 99.89% | 
| 執(zhí)行標準 | Q/SH 008-2014 | |
| 結(jié)論 | 合格 | |
出口
進口
 
產(chǎn)品編號:
CAS編號:

 
  
